ზომის სახელმძღვანელო - გოგო
გოგო ტანსაცმელი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ტანსაცმელი 2-დან 18 წლამდე:
ასაკი | სიმაღლე (სმ) |
გულმკერდის ზომა | წელის ზომა | თეძოს ზომა |
---|---|---|---|---|
2 წელი | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 წელი | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 წელი | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
5 წელი | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
6 წელი | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
7 წელი | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
8 წელი | 126/131 წ | 64 | 57 | 70 |
9 წელი | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
10 წელი | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
XXS / 12 წელი | 153/156 წ | 78 | 60 | 85 |
XS / 14 წელი | 159/164 წ | 82 | 63 | 89 |
S / 16 წელი | 165/170 წ | 86 | 67 | 93 |
მ / 18 წელი | 165/170 წ | 90 | 71 | 97 |
პლუს ზომა ტანსაცმლის ზომა:
ასაკი | სიმაღლე (სმ) |
გულმკერდის ზომა | წელის ზომა | თეძოს ზომა |
---|---|---|---|---|
4 წელი + | 104 | 59 | 56 | 63 |
5 წელი + | 110 | 61 | 57 | 66 |
6 წელი + | 116 | 65 | 61 | 71 |
7 წელი + | 122 | 67 | 62 | 73 |
8 წელი + | 128 | 70 | 64 | 76 |
9 წელი + | 134 | 73 | 66 | 79 |
10 წელი + | 140 | 76 | 68 | 82 |
12 წელი + | 152 | 84 | 72 | 90 |
14 წელი + | 158 | 88 | 75 | 95 |
16 წელი + | 164 | 92 | 77 | 100 |
გოგონების თეთრეული
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
მკერდის ზომა სმ-ში | ||||
---|---|---|---|---|
გულმკერდის ზომა სმ-ში | 55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
68/70 | 70A | |||
72/74 | 75A | |||
74/76 | 75B | |||
77/79 | 80A | |||
79/81 | 80B | |||
82/84 | 85A | |||
84/86 | 85B |
გოგონების კოლგოტები
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ფეხსაცმლის ზომა | ასაკი | სიმაღლე სმ-ში |
---|---|---|
23/26 | 3/4A | 94/104 სმ |
27/30 | 5/7A | 110/122 სმ |
31/34 | 7/9A | 122/134 სმ |
35/38 | 9/14A | 134/158 სმ |
გოგონების ფეხსაცმელი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა
2. გადაიტანეთ A4 ფურცელზე
3. მიჰყევით გამოყენების ინსტრუქციას ზუსტი ზომის დასადგენად!

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ზომა | ᲐᲨᲨ ᲓᲐ ᲓᲘᲓᲘ ᲑᲠᲘᲢᲐᲜᲔᲗᲘᲡ ზომები | ||
---|---|---|---|
ფეხის სიგრძე (CM) |
FR | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
გოგონების ქუდები
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
თავის ზომა სმ-ში | ზომა |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
ბავშვების ქამრები
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ასაკი | სიგრძე სმ-ში |
---|---|
3/6 წელი | 62 |
8/12 წელი | 72 |
14/16 წელი | 79 |
ბავშვების ხელთათმანები
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
საერთაშორისო ზომა | ხელთათმანის ზომა | სმ |
---|---|---|
- | 1 | 12 |
XS | 2 | 13 |
XS | 3 | 14 |
S | 3,5 | 14,5 |
S | 4 | 15 |
M | 4,5 | 15,5 |
M | 5 | 16 |
L | 5,5 | 16,5 |
L | 6 | 17 |
XL | 6 | 18 |
XL | 7 | 19 |