ზომის სახელმძღვანელო - ბიჭი
ბიჭების ტანსაცმელი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ტანსაცმელი 2-დან 18 წლამდე:
ასაკი | სიმაღლე (სმ) |
გულმკერდის ზომა | წელის ზომა | თეძოს ზომა |
---|---|---|---|---|
2 წელი | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 წელი | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 წელი | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 წელი | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 წელი | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 წელი | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 წელი | 126/131 წ | 64 | 58 | 69 |
9 წელი | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 წელი | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 წელი | 145/155 წ | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
XS / 14 წელი | 156/168 წ | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
S / 16 წელი | 169/175 წ | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
მ / 18 წელი | 176/180 წ | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
იპოვეთ პლუს ზომის ტანსაცმლის ზომა
ასაკი | სიმაღლე (სმ) |
გულმკერდის ზომა | წელის ზომა | თეძოს ზომა |
---|---|---|---|---|
4 წელი + | 104 | 60 | 56 | 63 |
5 წელი + | 110 | 62 | 58 | 65 |
6 წელი + | 116 | 66 | 62 | 69 |
7 წელი + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
8 წელი + | 128 | 70 | 65 | 75 |
9 წელი + | 134 | 73 | 67 | 79 |
10 წელი + | 140 | 76 | 69 | 81 |
12 წელი + | 152 | 82 | 73 | 87 |
14 წელი + | 164 | 90 | 78 | 94 |
16 წელი + | 176 | 96 | 82 | 100 |
ბიჭი ' s ფეხსაცმელი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა
2. გადაიტანეთ A4 ფურცელზე
3. მიჰყევით გამოყენების ინსტრუქციას ზუსტი ზომის დასადგენად!

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ზომა | ᲐᲨᲨ ᲓᲐ ᲓᲘᲓᲘ ᲑᲠᲘᲢᲐᲜᲔᲗᲘᲡ ზომები | ||
---|---|---|---|
ფეხის სიგრძე (CM) |
FR | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
ბიჭის ქუდები
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
თავის ზომა სმ-ში | ზომა |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
ბიჭის ქამარი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
ასაკი | სიგრძე სმ-ში |
---|---|
3/6 წელი | 62 |
8/12 წელი | 72 |
14/16 წელი | 79 |
ბიჭის ხელთათმანი
ნაბიჯი 1: პარამეტრების გაზომვა

ნაბიჯი 2: ზომის განსაზღვრა
საერთაშორისო ზომა | ხელთათმანის ზომა | სმ |
---|---|---|
- | 1 | 12 |
XS | 2 | 13 |
XS | 3 | 14 |
S | 3,5 | 14,5 |
S | 4 | 15 |
M | 4,5 | 15,5 |
M | 5 | 16 |
L | 5,5 | 16,5 |
L | 6 | 17 |
XL | 6 | 18 |
XL | 7 | 19 |